2020年員工子女考取研究生、考取一本名單
?2020年員工子女考取研究生名單
序號 | 工作單位 | 家長姓名 | 子女姓名 | 性別 | 錄取學校 |
1 | 信息中心 | 熊衡 | 張昱誠 | 男 | 湖南師范大學 |
2 | 燃料公司 | 汪衛(wèi)斌 | 汪丹 | 男 | 北京大學 |
3 | 四分公司 | 劉敏 | 王瑋 | 男 | 湘潭大學 |
4 | 三分公司 | 陳凱娣 | 唐文勤 | 男 | 中國科學院大學 |
5 | 五分公司 | 凌躍恒 | 凌鵬菲 | 女 | 湖南理工學院 |
6 | 機關(guān) | 戴交兵 | 戴子昌 | 男 | 南方醫(yī)科大學 |
7 | 機關(guān) | 唐祝英 | 張再芝 | 女 | 浙江工業(yè)大學 |
8 | 機關(guān) | 鄭克翎 | 田詩也 | 女 | 紐卡斯爾大學 (英國) |
9 | 機關(guān) | 凌學軍 | 凌振凱 | 男 | 貝爾福蒙貝利亞技術(shù)大學(法國) |
2020年員工子女考取一本名單? ? ?
序號 | 工作單位 | 家長姓名 | 子女姓名 | 性別 | 錄取學校 |
1 | 一分公司 | 曾亞麗 | 鄧涵銘 | 男 | 中國人民解放軍空軍大學 |
2 | 結(jié)算中心 | 謝庭軍 | 謝沛杉 | 男 | 中國民航大學 |
3 | 六分公司 | 蔣華國 | 蔣萱萱 | 女 | 中央戲劇學院 |
4 | 結(jié)算中心 | 董孝麗 | 陸銘遠 | 男 | 北京大學 |
5 | 物資公司 | 陳翠萍 | 唐一斌 | 男 | 湖南大學 |
6 | 四分公司 | 周平 | 周錦權(quán) | 男 | 湖南文理學院 |
7 | 一分公司 | 許建民 | 陳鵬宇 | 男 | 南京大學 |
8 | 機關(guān) | 黃隆彬 | 黃英昊 | 女 | 湖南文理學院 |
9 | 四分公司 | 凌亞平 | 凌敏 | 女 | 湖南師范大學 |
10 | 公交駕校 | 王小平 | 王一涵 | 男 | 河北工業(yè)大學 |
11 | 三分公司 | 譚青 | 譚涵兮 | 女 | 海南師范大學 |
12 | 一分公司 | 周斌 | 周杰 | 男 | 中南林業(yè)科技大學 |
13 | 一分公司 | 顏家久 | 顏亞玲 | 女 | 吉首大學 |
14 | 五分公司 | 劉小平 | 詹力 | 男 | 哈爾濱工程大學 |
15 | 燃料公司 | 伍海英 | 伍航進 | 男 | 長沙理工大學 |
16 | 機關(guān) | 胡瑛佳 | 胡蔚然 | 男 | 重慶郵電大學 |
17 | 機關(guān) | 胡瑛佳 | 蔣超然 | 男 | 長沙理工大學 |
18 | 六分公司 | 馮云躍 | 馮予思 | 女 | 湖南工程學院 |
19 | 維修中心 | 謝奇榮 | 謝鵬 | 男 | 湖南工程學院 |
20 | 二分公司 | 梁友華 | 梁禮靖 | 女 | 衡陽師范學院 |
21 | 二分公司 | 彭召勝 | 彭蕾 | 女 | 湖南師范大學 |
22 | 二分公司 | 顏惠華 | 顏建富 | 男 | 湖南工程學院 |
23 | 機關(guān) | 羅湘甫 | 羅文婕 | 女 | 湖南工程學院 |
24 | 二分公司 | 何升平 | 何湘霓 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
25 | 二分公司 | 王琛 | 王宇杰 | 男 | 湘潭大學 |
26 | 三分公司 | 李小黑 | 李韜 | 男 | 湖南工程學院 |
?